Pondicherry
GST No. 34AVXPY3806G1ZY
Call 08048965546
Send Enquiry
| Model Name/Number | SMBD-CNC-2750 |
| Country of Origin | Made in India |
| Change order speed | 1-20S |
| Error precision | +/-0.5 mm |
| Slitting scoring | 4/6 |
| Max production speed | 180m/min |
View Complete details
| Width | 1600-2500mm |
| Model Name/Number | SIBD-N |
| Power | 16.25kW |
| Speed | 200m/min (Design) |
| Country of Origin | Made in India |
| Working Speed | 160m/min |
| Order Change Time | 3s-8s |
| Order Change Precision | +/-0.5mm |
| Knife and Score | 5 slitting knives, 8 score lines |
| Min. Slitting Width | 310mm |
| Web Guiding Scope | +-100mm |
| Max Box Cover Width | 100mm |
| Machine Size | 3680x1650x2340mm |
View Complete details
| Model Name/Number | SIBD -E |
| Pneumatic Pressure | <0.4mpa |
| Country of Origin | Made in India |
| Max Paper Board Size | 1200-2500mm |
| Max Mechanical Speed | 150m/min |
| Blade Knives | 5 knives |
| Press Line | 8 pairs |
| Min. Slitting Width | 120mm |
| Min. Pressing Width | 25mm |
| Outer Dia of Thin Blade | 220mm |
| Thickness of Thin Blade | 1.2mm (Steel), 1.4mm (alloy) |
View Complete details
Product Brochure
| Model Name/Number | SIBD-M |
| Pneumatic Pressure | <0.4mpa |
| Machine Type | Corrugation Machine |
| Country of Origin | Made in India |
| Press Line | 6 pairs |
| Max Paper Board Size | 1200-2500mm |
| Max Mechanical Speed | 100m/min |
| Blade Knives | 4 knives |
| Min. Slitting Width | 130mm |
| Min. Pressing Width | 30mm |
| Outer Dia of Thin Blade | 220mm |
| Thickness of Thin Blade | 1.2mm (Steel), 1.4mm (alloy) |
| Usage | Fully automatic |
View Complete details
| Speed | 60-90pcs/min |
| Model Name/Number | SI-2000 Mini |
| Country of Origin | Made in India |
| Length of Printing Roller | 1600mm |
| Max Feeding Size | 1700x600mm (LxW) |
| Min Feeding Size | 450x170mm (LxW) |
| Min Slotting Interval | Negative Knife-150x50mm, Positive Knife-80x80mm |
| Min Height of Box | 70mm |
| Dimensions | 3500x30001650mm |
View Complete details